Ressources pour la classe de 1ère NSI P.Guérangé
| La spécialité NSI | ||
| Accueil | Présentation de la spécialité NSI | Après NSI : les poursuites d'études |
| Les chapitres de cours | |||||
| N°1 | Numération, bases, les Shadocks comptent, codage des nombres flottant, codage des caractères UTF-8. | N°2 | Les types construits | N°3 | Les données en table |
| N°4 | Les réseaux informatiques avec simulations | N°5 | IHM, html-css, javascript, PHP | N°6 | Architecture matérielle |
| N°7 | Système d'exploitation, initiation à LINUX | N°8 | Complexité, recherche dichotomique | N°9 | Algorithmes avancés, gloutons KNN |
| N°10 | Les tris | N°11 | Cahier de textes par séances | ||
| Les projets | |||||
| N°1 | Présentation du travail en projet | N°2 | Initiation Python | ||
| P1 | Projet image | P2 | L'entreprise de mon cousin données en table | P3 | Exploitation de DATA publiques Les arbres de la ville de Grenoble. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Systèmes embarqués et micro python | |||||
| P4 | Mise en oeuvre de systèmes embarqués avec des circuits Playground Express | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||||
| MOOC sur la sécurité du numérique | |||||
| Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information | Lien vers le MOOC | (à rendre avant le 8 novembre 2023) | |||
| Les vidéos | ||
| Pourquoi et comment le monde devient numérique | Les gardiens de la mémoire | Les vidéos Lumni |
| Reportage sur la sécurité informatique | Les combattants numériques | |
![]() |
||
Lien direct vers la page de ressources détaillées